לוח בקרה
סקירה כללית של מערכת ניהול ההלוואות
+12%
156
סה"כ הלוואות
+8%
89
הלוואות פעילות
+3
23
בקשות ממתינות
+15%
245,000,000 ₪
סה"כ הועמד
+5%
3,200,000 ₪
תשלומים חודשיים
-2
4
הלוואות בפיגור
צינור הבקשות
צפייה בהכל| בקשה | לווה | מטרה | סכום | סטטוס | סיכון | יועץ | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-2024-001 15 בינו׳ 2024 | דוד כהן | רכישת דירה למגורים | 2,500,000 ₪ | פעיל | 81 | יעל מזרחי | |
| LN-2024-002 01 בפבר׳ 2024 | דוד כהן | מיחזור משכנתא | 1,800,000 ₪ | בחיתום | 70 | משה קליין | |
| LN-2024-003 10 בפבר׳ 2024 | דוד כהן | נכס מסחרי | 5,000,000 ₪ | אישור עקרוני | 84 | יעל מזרחי | |
| LN-2024-004 18 בפבר׳ 2024 | דוד כהן | שיפוץ | 1,200,000 ₪ | טיוטה | - | - | |
| LN-2024-005 25 בפבר׳ 2024 | דוד כהן | נכס להשקעה | 3,200,000 ₪ | טיוטה | - | - | |
| LN-2024-006 28 בינו׳ 2024 | דוד כהן | רכישת קרקע | 900,000 ₪ | חסרים מסמכים | - | משה קליין | |
| LN-2024-007 01 במרץ 2024 | דוד כהן | רכישת דירה למגורים | 1,500,000 ₪ | טיוטה | - | - | |
| LN-2024-008 05 בפבר׳ 2024 | דוד כהן | רכישת דירה למגורים | 2,100,000 ₪ | בשמאות | 78 | יעל מזרחי |
סטטוס צינור הבקשות
הוגש0
בבדיקה0
חסרים מסמכים1
בחיתום1
אישור עקרוני1
בשמאות1
בדיקה משפטית0
פעיל1
סה"כ בצינור5
פעילות אחרונה
בקשה חדשה הוגשה
בקשה LN-2024-005 הוגשה וממתינה לבדיקה.
25 בפבר׳ 2024
חסרים מסמכים
בקשה LN-2024-006 דורשת מסמכים נוספים.
28 בפבר׳ 2024
הלוואה אושרה
בקשה LN-2024-003 קיבלה אישור עקרוני.
28 בפבר׳ 2024
תשלום התקבל
התקבל תשלום בסך 12,500 ₪ עבור הלוואה LN-2024-001.
28 בפבר׳ 2024